Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen ![]() |
Erstkommunion ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1879 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2623 |
2 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2513 | |
3 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2528 | |
4 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I973 | |
5 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2527 | |
6 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2512 | |
7 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2514 | |
8 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2470 | |
9 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2478 | |
10 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2480 | |
11 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2490 | |
12 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2476 | |
13 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2488 | |
14 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2489 | |
15 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2497 | |
16 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2487 | |
17 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2479 | |
18 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2494 | |
19 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2473 | |
20 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2496 | |
21 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2477 | |
22 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2468 | |
23 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2471 | |
24 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2492 | |
25 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2466 | |
26 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2507 | |
27 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2511 | |
28 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11160 | |
29 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2521 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Heilige Handlung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 6 Aug 1883 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2623 |
Treffer 1 bis 50 von 80
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5822 | |
2 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I674 | |
3 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8 | |
4 | ![]() | 7 Dez 1871 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2403 |
5 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2513 | |
6 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2510 | |
7 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2508 | |
8 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2528 | |
9 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I973 | |
10 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2527 | |
11 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2512 | |
12 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2509 | |
13 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2514 | |
14 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5830 | |
15 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5818 | |
16 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5816 | |
17 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5817 | |
18 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5814 | |
19 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5824 | |
20 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5821 | |
21 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5829 | |
22 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5831 | |
23 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5820 | |
24 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5823 | |
25 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5813 | |
26 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5828 | |
27 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5819 | |
28 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5827 | |
29 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5815 | |
30 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5825 | |
31 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2470 | |
32 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2478 | |
33 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2480 | |
34 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2490 | |
35 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2472 | |
36 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2476 | |
37 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2469 | |
38 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2488 | |
39 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45 | |
40 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2474 | |
41 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2493 | |
42 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2489 | |
43 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2497 | |
44 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2491 | |
45 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I481 | |
46 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2487 | |
47 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2479 | |
48 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2494 | |
49 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2473 | |
50 | ![]() | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2496 |
Treffer 1 bis 50 von 151
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Baumhard / Müller | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4259 | |
2 | Becker / Feltes | 21 Apr 1802 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2257 |
3 | Becker / Follmann | 8 Feb 1787 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2518 |
4 | Becker / Karen | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2514 | |
5 | Becker / Kasel | 27 Jan 1813 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2520 |
6 | Becker / Kimmling | 26 Jan 1804 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2517 |
7 | Becker / Linden | 20 Feb 1754 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2506 |
8 | Becker / Meyer | 7 Nov 1793 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2516 |
9 | Becker / Thiel | 23 Apr 1789 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2515 |
10 | Berg / Esch | 8 Feb 1888 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2253 |
11 | Billen / Becker | 27 Feb 1775 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2513 |
12 | Billen / Becker | 11 Feb 1829 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2511 |
13 | Billen / Becker | 9 Jan 1861 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3110 |
14 | Billen / Ewerz | 25 Jun 1814 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2221 |
15 | Billen / Heinen | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3095 | |
16 | Billen / Kunstmann | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3097 | |
17 | Billen / Maes | 17 Okt 1868 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3111 |
18 | Billen / Metzen | 23 Feb 1857 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3098 |
19 | Billen / Peters | 17 Feb 1810 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3103 |
20 | Billen / Peters | 30 Jan 1845 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3096 |
21 | Billen / Schiefer | 17 Feb 1859 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3099 |
22 | Billen / Schönhofen | 20 Jan 1827 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3104 |
23 | Billen / Streit | 11 Jun 1835 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1899 |
24 | Bleses / Baumann | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2354 | |
25 | Bleses / Becker | 1747 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3028 |
26 | Conrad / | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F5774 | |
27 | Conrad / Steffens | 18 Mai 1734 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F5773 |
28 | Conrad / Weber | 4 Apr 1758 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4881 |
29 | Cordie / Heinen | 30 Jan 1866 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2220 |
30 | Cordie / Helfen | 16 Feb 1867 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3113 |
31 | Endres / Karen | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4264 | |
32 | Esch / Becker | 12 Jan 1829 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F544 |
33 | Esch / Bleses | 20 Nov 1805 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2665 |
34 | Esch / Endres | 31 Jan 1818 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F628 |
35 | Esch / Grimbach | 20 Sep 1817 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F540 |
36 | Esch / Horn | 28 Jan 1888 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1814 |
37 | Esch / Koch | 1 Jul 1813 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2907 |
38 | Esch / Krämer | 8 Feb 1791 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F543 |
39 | Esch / Laudwein | 9 Jun 1828 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1812 |
40 | Esch / Meiers | 15 Jan 1859 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1813 |
41 | Esch / Morsch | 30 Jan 1858 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2254 |
42 | Esch / Peters | 14 Apr 1801 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F626 |
43 | Esch / Plein | 31 Aug 1898 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2912 |
44 | Esch / Schilling | 27 Aug 1813 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F627 |
45 | Esch / Schwarz | 28 Okt 1822 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2667 |
46 | Esch / Theis | 8 Feb 1763 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F625 |
47 | Flesch / | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2906 | |
48 | Flesch / Illigen | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1783 | |
49 | Flesch / Illigen | 13 Feb 1772 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1779 |
50 | Flesch / Pauli | 1 Feb 1834 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1781 |