Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1759 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24181 |
2 | ![]() | vor 1730 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24187 |
3 | ![]() | um 1793 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24179 |
4 | ![]() | um 1730 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24183 |
5 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24200 | |
6 | ![]() | vor 1710 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24199 |
7 | ![]() | um 1758 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24182 |
8 | ![]() | um 1730 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24189 |
9 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21911 | |
10 | ![]() | 6 Sep 1751 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21875 |
11 | ![]() | 1725 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21910 |
12 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15891 | |
13 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14137 | |
14 | ![]() | 23 Nov 1869 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24000 |
15 | ![]() | 14 Jan 1877 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I23963 |
16 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2566 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Mrz 1797 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24184 |
2 | ![]() | 10 Dez 1782 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24183 |
3 | ![]() | 10 Apr 1810 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24182 |
4 | ![]() | vor 2.1791 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24188 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2568 | |
2 | ![]() | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2567 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Lehnerts / Michels | vor 1758 | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F7207 |
2 | Simon / Bläsius | Hasborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4358 |