Treffer 1 bis 50 von 206
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Mai 1806 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6805 |
2 | ![]() | 22 Jul 1719 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12263 |
3 | ![]() | 29 Feb 1728 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12265 |
4 | ![]() | 1 Aug 1717 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2519 |
5 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12258 | |
6 | ![]() | 15 Aug 1721 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12264 |
7 | ![]() | 20 Aug 1814 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5596 |
8 | ![]() | 12 Jun 1796 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18987 |
9 | ![]() | 1 Mrz 1775 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19024 |
10 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17238 | |
11 | ![]() | 21 Sep 1736 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17227 |
12 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12793 | |
13 | ![]() | 24 Nov 1705 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2048 |
14 | ![]() | 2 Apr 1732 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8180 |
15 | ![]() | 18 Sep 1696 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2047 |
16 | ![]() | 5 Jan 1708 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8181 |
17 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11152 | |
18 | ![]() | 20 Jul 1729 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8178 |
19 | ![]() | 24 Dez 1812 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16436 |
20 | ![]() | 4 Jul 1735 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8172 |
21 | ![]() | 20 Feb 1741 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8369 |
22 | ![]() | 7 Aug 1740 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16590 |
23 | ![]() | 16 Jul 1703 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8174 |
24 | ![]() | 10 Aug 1745 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7088 |
25 | ![]() | 17 Dez 1743 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8370 |
26 | ![]() | 16 Jan 1731 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8179 |
27 | ![]() | 13 Mai 1774 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16441 |
28 | ![]() | 11 Apr 1748 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8371 |
29 | ![]() | 14 Mrz 1738 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1986 |
30 | ![]() | 20 Feb 1759 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1196 |
31 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7091 | |
32 | ![]() | 4 Okt 1750 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8372 |
33 | ![]() | 29 Jan 1803 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16432 |
34 | ![]() | 1 Jun 1750 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12736 |
35 | ![]() | 17 Nov 1754 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12737 |
36 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13296 | |
37 | ![]() | 30 Jul 1760 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12739 |
38 | ![]() | 25 Jul 1757 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12738 |
39 | ![]() | 12 Okt 1792 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12741 |
40 | ![]() | 31 Jul 1764 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12740 |
41 | ![]() | 9 Jan 1722 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12734 |
42 | ![]() | 1 Jul 1751 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12733 |
43 | ![]() | 28 Sep 1715 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11599 |
44 | ![]() | 18 Okt 1736 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11543 |
45 | ![]() | 5 Apr 1718 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11600 |
46 | ![]() | 2 Sep 1748 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11605 |
47 | ![]() | 10 Okt 1751 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11606 |
48 | ![]() | 26 Sep 1786 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12759 |
49 | ![]() | 13 Aug 1742 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11603 |
50 | ![]() | 16 Feb 1713 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11587 |
Treffer 1 bis 50 von 57
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 21 Jan 1743 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11598 |
2 | ![]() | 8 Dez 1772 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12258 |
3 | ![]() | 18 Jun 1799 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18989 |
4 | ![]() | vor 1799 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18990 |
5 | ![]() | 7 Dez 1773 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17227 |
6 | ![]() | 28 Jun 1725 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2048 |
7 | ![]() | 26 Okt 1786 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8180 |
8 | ![]() | vor Nov 1764 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8172 |
9 | ![]() | 22 Feb 1784 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16590 |
10 | ![]() | 13 Jun 1767 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8174 |
11 | ![]() | 3 Okt 1822 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8371 |
12 | ![]() | 26 Aug 1783 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12734 |
13 | ![]() | 28 Mrz 1820 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12733 |
14 | ![]() | 10 Mrz 1836 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12794 |
15 | ![]() | 6 Jan 1805 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11543 |
16 | ![]() | 20 Aug 1767 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11587 |
17 | ![]() | 17 Sep 1776 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5922 |
18 | ![]() | 29 Sep 1848 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8589 |
19 | ![]() | 18 Okt 1804 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1983 |
20 | ![]() | 7 Mrz 1784 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17834 |
21 | ![]() | 4 Sep 1774 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12711 |
22 | ![]() | 15 Mai 1777 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11590 |
23 | ![]() | 25 Feb 1799 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12713 |
24 | ![]() | 19 Dez 1808 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12746 |
25 | ![]() | 21 Mrz 1784 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11052 |
26 | ![]() | 27 Dez 1788 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12787 |
27 | ![]() | 23 Jan 1828 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12786 |
28 | ![]() | 6 Apr 1864 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15874 |
29 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12718 | |
30 | ![]() | 18 Apr 1784 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12735 |
31 | ![]() | 2 Dez 1808 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12715 |
32 | ![]() | 19 Dez 1817 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12721 |
33 | ![]() | 2 Jan 1808 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16591 |
34 | ![]() | 3 Aug 1811 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12720 |
35 | ![]() | 7 Sep 1781 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11053 |
36 | ![]() | 1 Nov 1819 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12749 |
37 | ![]() | 10 Apr 1802 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14502 |
38 | ![]() | 28 Feb 1818 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8561 |
39 | ![]() | vor 1791 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12760 |
40 | ![]() | 3 Mrz 1808 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8569 |
41 | ![]() | 2 Mrz 1813 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8572 |
42 | ![]() | 20 Apr 1809 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8570 |
43 | ![]() | 5 Mrz 1807 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8525 |
44 | ![]() | 26 Okt 1833 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8555 |
45 | ![]() | 6 Aug 1814 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8571 |
46 | ![]() | 15 Apr 1825 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8566 |
47 | ![]() | 11 Feb 1803 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8549 |
48 | ![]() | 27 Sep 1822 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8562 |
49 | ![]() | 20 Feb 1793 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18098 |
50 | ![]() | vor 1796 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12755 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11598 | |
2 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12747 | |
3 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12258 | |
4 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18989 | |
5 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18990 | |
6 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2048 | |
7 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8180 | |
8 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8172 | |
9 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16590 | |
10 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8174 | |
11 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8371 | |
12 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12734 | |
13 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12794 | |
14 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11543 | |
15 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11587 | |
16 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8589 | |
17 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1983 | |
18 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17834 | |
19 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12713 | |
20 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12746 | |
21 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15874 | |
22 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12718 | |
23 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12715 | |
24 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12735 | |
25 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11542 | |
26 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16591 | |
27 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12995 | |
28 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12749 | |
29 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14502 | |
30 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8561 | |
31 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8572 | |
32 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8525 | |
33 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8555 | |
34 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8173 | |
35 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8571 | |
36 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8566 | |
37 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8176 | |
38 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8549 | |
39 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8562 | |
40 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18098 | |
41 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12755 | |
42 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8175 | |
43 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12783 | |
44 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14501 | |
45 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11588 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8174 | |
2 | ![]() | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12205 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Asmus / NN | vor 1711 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1207 |
2 | Boor / | vor 1697 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1051 |
3 | Boor / Kröschel | vor 1759 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F670 |
4 | Eis / Kröschel | 23 Jun 1807 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2961 |
5 | Flory / Asmacher | 30 Jul 1830 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2422 |
6 | Follmann / Boor | 20 Jan 1773 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1019 |
7 | Follmann / Charpentier | 1 Feb 1803 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2981 |
8 | Follmann / Charpentier | 24 Sep 1806 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2980 |
9 | Follmann / Charpentier | 27 Feb 1807 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2982 |
10 | Gonzerath / Manderscheid | vor 1753 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F5388 |
11 | Heinz / Kohl | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F3161 | |
12 | Hoffmann / NN | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2870 | |
13 | Komes / Fass | 5 Feb 1727 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4709 |
14 | Kröschel / Boor | vor 1759 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2871 |
15 | Kröschel / Hoffmann | 14 Jan 1730 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F984 |
16 | Kröschel / Pesch | vor 1777 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2966 |
17 | Kröschel / Pesch | 5 Feb 1782 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2959 |
18 | Kröschel / Weirich | 7 Jan 1816 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2971 |
19 | Moenen / Kröschel | 19 Aug 1818 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2962 |
20 | Pauli / Kröschel | 24 Jan 1806 | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2969 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Schäfer / Bohr | Burg/ Salm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4020 |