| Name | Johann Spang | |
| Geboren | 1826 | Krames, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6443 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2026 | |
| Familie | Maria Catharina Juchems, geb. 1822, Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 11 Jan 1858 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Verheiratet | 13 Jan 1858 | Sehlem |
| Sta.1858-003 | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2026 | |
| Familien-Kennung | F2383 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |