| Name | Johann Palzer | |
| Spitzname | Paltzer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | Röhl, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I30333 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2025 | |
| Vater | Johann Palzer, gest. +, Röhl, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | NN, gest. 20 Jul 1732, Röhl, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | vor 1700 | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F9503 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria, gest. Okt 1743, Röhl, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | vor 1722 | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F9502 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|