Name | Margaretha | |
Geboren | Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | + | Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I29603 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2024 |
Familie | Johann Fuchsen, geb. Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. +, Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland [1] | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2024 | |||
Familien-Kennung | F9147 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|