Name | Michael Mohr | |
Geboren | Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | + | Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I27060 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 |
Vater | Nikolaus Mohr, geb. vor 1670, Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Stein, geb. Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |
Verheiratet | 17 Sep 1683 | Fließem ![]() |
Familien-Kennung | F8190 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|