Name | Catharina Melchert | |
Geboren | Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | + | |
Personen-Kennung | I23006 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2015 |
Familie | Johann Jacobs, geb. um 1690, Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() | |||||||||
Verheiratet | 26 Nov 1711 | Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2014 | |||||||||
Familien-Kennung | F6676 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|