Name | Matthias Kranz [1, 2] | |
Geboren | 4 Okt 1831 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Getauft | 5 Okt 1831 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Wenzelhausen | |
Arbeiter, Dienstknecht | ||
Personen-Kennung | I1540 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2015 |
Vater | Philipp Kranz, geb. 12 Jan 1793, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 9 Jan 1860, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Kranz, geb. 26 Feb 1798, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 17 Apr 1854, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |
Verheiratet | 31 Jan 1820 | Standesamt Salmrohr, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Verheiratet | 2 Feb 1820 | St. Martin Dreis |
Familien-Kennung | F14 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Elisabeth Kisgen, geb. 29 Nov 1828, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland , gest. 9 Nov 1865, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland (Alter 36 Jahre) [1, 2, 3, 4] | |||||
Verheiratet | 4 Mrz 1859 | Standesamt Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||
05-1859 | ||||||
Verheiratet | 5 Mrz 1859 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2015 | |||||
Familien-Kennung | F629 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Angela Haas, geb. 7 Sep 1837, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland [1, 2, 3] | |||||||||||||||||
Verheiratet | 22 Nov 1866 | Standesamt Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||||||||||
16-1888 | ||||||||||||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1866 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2015 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F855 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |