Name | Jakob Demerath [1, 2] | |
Geboren | Mehren ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Alias-Name | Diemerath | |
Beruf | Schullehrer | |
Gestorben | vor 30 Aug 1858 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I1487 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jul 2015 |
Familie 1 | Apollonia Neukirch, geb. 14 Mrz 1823, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 10 Jun 1842 | Standesamt Salmrohr, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||||||||||||
17-1842 | ||||||||||||||
Verheiratet | 13 Jul 1842 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jul 2015 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F825 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Catharina Blesius, geb. 26 Nov 1814, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 14 Jan 1837 | Standesamt, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||||
1-1837 | ||||||
Verheiratet | 17 Jan 1837 | St. Hubertus, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jul 2015 | |||||
Familien-Kennung | F828 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |