| Name | Eva Blasius | |
| Geboren | Daufenbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I12158 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2025 | |
| Vater | Clemens Blasius, geb. Daufenbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F3878 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maximin Winterbach, geb. 1635, Kordel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 4 Feb 1681 | St. Amandus und Vedastus, Kordel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |
| Familien-Kennung | F3874 | Familienblatt | Familientafel |
| Verheiratet | 4 Feb 1681 | St. Amandus und Vedastus, Kordel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |
| Familien-Kennung | F3879 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|