Vater | männlich Johann Sions |
Geboren | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Verheiratet | Aug 1760 | Walsdorf ![]() |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Catharina Scheffers |
Geboren | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich + Hilarius Sions |
Geboren | 9 Jan 1759 | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Ehepartner | Catharina Schlax | F8369 | |
Verheiratet | Feb 1792 | Walsdorf ![]() |
Kind 2 | männlich Johann Wilhelm Sions |
Geboren | 11 Okt 1761 | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | + | |
Begraben |
Kind 3 | männlich Andreas Sions |
Geboren | Dez 1763 | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | + | |
Begraben |
Kind 4 | weiblich Anna Sibylla Sions |
Geboren | 12 Feb 1767 | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | + | |
Begraben |
Kind 5 | männlich Johannes Sions |
Geboren | Feb 1770 | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | + | |
Begraben |
Kind 6 | weiblich Margarethe Sions |
Geboren | Dez 1773 | Walsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | + | |
Begraben |