Vater | männlich Lebend |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | ||
Vater | Vertraulich | F4 Familienblatt | |
Mutter | Lebend | F4 Familienblatt |
Mutter | weiblich Lebend |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Vertraulich | F3 Familienblatt | |
Mutter | Vertraulich | F3 Familienblatt |
Kind 2 | männlich Lebend |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Lebend | F7270 | |
Verheiratet | ||
Ehepartner | Lebend | F7271 | |
Verheiratet |