Thieltges & Wallenborn

Ahnenverehrung in der Praxis

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Duplikate

         Beschreibung: aus gleichem Nachnamen, Vornamen und Geburtstag


Treffer 1 bis 32 von 32   » Komma-getrennte CSV-Datei

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsjahr
1 I1268  Adams  Anna Catharina  1737-07-12 
2 I1969  Kranz  Anna Maria  1852-04-27 
3 I3752    Catharina  1680-00-00 
4 I18550  Kranz  Anna Maria  1852-04-27 
5 I24779  NN  Catharina  1655-00-00 
6 I25966  NN  Anna  1660-00-00 
7 I25913  NN  Maria  1670-00-00 
8 I25988  NN  Maria  1670-00-00 
9 I25853  NN  Catharina  1655-00-00 
10 I26512  Peters  Catharina  1723-11-02 
11 I26516  Blum  Anna Catharina  1715-00-00 
12 I26674  Adams  Susanna  1736-02-25 
13 I16372  Adams  Catharina  1733-01-14 
14 I26676  Adams  Anna Maria  1741-01-11 
15 I26677  Adams  Johann  1747-02-06 
16 I26678  Adams  Susanna  1749-08-22 
17 I26679  Adams  Lorenz  1753-07-29 
18 I26680  Adams  Philipp  1756-09-14 
19 I26998  Peters  Catharina  1723-11-02 
20 I27416  NN  Anna  1660-00-00 
21 I28396  NN  Maria Margarethe  1650-00-00 
22 I28586  NN  Maria Margarethe  1650-00-00 
23 I29824    Catharina  1680-00-00 
24 I30736  Blum  Anna Catharina  1715-00-00 
25 I31086  Adams  Catharina  1733-01-14 
26 I31087  Adams  Susanna  1736-02-25 
27 I31088  Adams  Anna Catharina  1737-07-12 
28 I31089  Adams  Anna Maria  1741-01-11 
29 I31091  Adams  Johann  1747-02-06 
30 I31092  Adams  Susanna  1749-08-22 
31 I31093  Adams  Lorenz  1753-07-29 
32 I31094  Adams  Philipp  1756-09-14 





Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Betreut von Andreas Thieltges-Wallenborn. | Datenschutzerklärung.