Thieltges & Wallenborn

Ahnenverehrung in der Praxis

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Duplikate

         Beschreibung: aus gleichem Nachnamen, Vornamen und Geburtstag


Treffer 1 bis 26 von 26   » Komma-getrennte CSV-Datei

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsjahr
1 I24786  Bender  Agnes  1706-00-00 
2 I28452  Bender  Agnes  1706-00-00 
3 I24276  Bläsius  Johann  1723-10-22 
4 I28441  Blasius  Johann  1723-10-22 
5 I24772  Blasius  Juliana  1755-08-21 
6 I28434  Blasius  Juliana  1755-08-21 
7 I7408  Franzen  Anna  1853-10-04 
8 I13525  Franzen  Anna  1853-10-04 
9 I1969  Kranz  Anna Maria  1852-04-27 
10 I18550  Kranz  Anna Maria  1852-04-27 
11 I25966  NN  Anna  1660-00-00 
12 I27416  NN  Anna  1660-00-00 
13 I24779  NN  Catharina  1655-00-00 
14 I25853  NN  Catharina  1655-00-00 
15 I25913  NN  Maria  1670-00-00 
16 I25988  NN  Maria  1670-00-00 
17 I28396  NN  Maria Margarethe  1650-00-00 
18 I28586  NN  Maria Margarethe  1650-00-00 
19 I24783  Schu  Catharina  1729-08-16 
20 I28442  Schu  Catharina  1729-08-16 
21 I24785  Schu  Johann  1695-00-00 
22 I28451  Schu  Johann  1695-00-00 
23 I27342  Sonntag  Anna  1770-05-06 
24 I27350  Sonntag  Anna  1770-05-06 
25 I27994  Ternes  Elisabeth  1716-09-21 
26 I28453  Ternes  Elisabeth  1716-09-21 





Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Betreut von Andreas Thieltges-Wallenborn. | Datenschutzerklärung.