| Name | Batholomäus Mohr | |
| Geboren | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I15821 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2023 | |
| Familie | Maria Elisabeth Müller, geb. 18 Feb 1738, Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 18 Apr 1803 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2023 | |
| Familien-Kennung | F4744 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|