Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Anna Maria | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28690 | |
2 | Broem, Matthias | vor 1640 | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26002 |
3 | Enck, Franz | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25537 | |
4 | Enck, Jakob | 8 Nov 1744 | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25514 |
5 | Maas, Anna | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25538 | |
6 | Schäfer, Maria | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12521 | |
7 | Schäfer, Nikolaus | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25071 | |
8 | Schäfer, Nikolaus | 1 Jan 1737 | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I18832 |
9 | Schäfer, Theodor | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25523 | |
10 | Schmitt, Servatius | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28689 | |
11 | Wildanger, Elisabetha | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28025 | |
12 | Willems, Elisabeth | 6 Nov 1826 | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26828 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Anna Maria | 20 Jan 1734 | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28690 |
2 | Enck, Franz | + | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25537 |
3 | Maas, Anna | + | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25538 |
4 | Meyer, Hans Peter | 21 Jan 1737 | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24408 |
5 | Schäfer, Theodor | + | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25523 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Schäfer / Maas | Sülm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F7650 |