Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Bersch, Johann | 20 Jul 1861 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22007 |
2 | Bersch, Peter | 6 Dez 1868 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22006 |
3 | Christ, Anna Maria | 13 Mrz 1839 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21836 |
4 | Ewald, Anna Maria | 2 Apr 1816 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21840 |
5 | Nick, Gertrud | 8 Sep 1867 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21797 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Christ, Anna Maria | 5 Nov 1900 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21836 |
2 | Christ, Peter | 31 Mrz 1901 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21839 |
3 | Ewald, Anna Maria | 4 Feb 1877 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21840 |
4 | Nick, Johann Peter | 7 Jun 1876 | Hübingen, Oppenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21835 |