Treffer 1 bis 50 von 67
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13580 | ||
| 2 | 29 Jun 1840 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13513 | |
| 3 | 30 Sep 1841 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13514 | |
| 4 | 22 Sep 1842 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13515 | |
| 5 | 16 Jan 1838 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13512 | |
| 6 | 15 Mai 1851 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13517 | |
| 7 | 14 Feb 1848 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13516 | |
| 8 | 15 Apr 1863 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19966 | |
| 9 | 10 Mai 1819 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7876 | |
| 10 | 17 Nov 1811 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7874 | |
| 11 | 30 Aug 1808 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7872 | |
| 12 | 25 Feb 1810 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7873 | |
| 13 | 13 Jun 1814 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7875 | |
| 14 | 13 Apr 1822 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7877 | |
| 15 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17935 | ||
| 16 | 30 Jun 1720 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17983 | |
| 17 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11716 | ||
| 18 | 30 Jul 1862 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17111 | |
| 19 | 1 Jun 1810 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25185 | |
| 20 | 14 Apr 1860 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17110 | |
| 21 | 2 Nov 1747 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17968 | |
| 22 | 14 Jan 1824 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17095 | |
| 23 | 1823 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17059 | |
| 24 | 1 Jan 1809 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25184 | |
| 25 | 3 Jan 1756 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17790 | |
| 26 | 19 Nov 1781 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2083 | |
| 27 | 6 Feb 1816 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25188 | |
| 28 | 9 Jul 1833 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17101 | |
| 29 | 9 Mrz 1822 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25190 | |
| 30 | 16 Dez 1818 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25189 | |
| 31 | 14 Okt 1827 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17099 | |
| 32 | 30 Jun 1750 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17816 | |
| 33 | 3 Jan 1746 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13264 | |
| 34 | 19 Nov 1849 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17105 | |
| 35 | 1850 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17106 | |
| 36 | 19 Mai 1826 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17060 | |
| 37 | 26 Okt 1852 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17107 | |
| 38 | 7 Dez 1824 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17098 | |
| 39 | 8 Mai 1754 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17797 | |
| 40 | 9 Mrz 1822 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25191 | |
| 41 | 6 Jan 1848 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17104 | |
| 42 | 20 Feb 1820 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17058 | |
| 43 | 17 Jul 1813 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25186 | |
| 44 | 24 Jan 1815 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25187 | |
| 45 | 1785 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17823 | |
| 46 | 26 Jul 1779 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13263 | |
| 47 | 26 Mrz 1817 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17057 | |
| 48 | 25 Dez 1829 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17100 | |
| 49 | 11 Okt 1857 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17109 | |
| 50 | 9 Sep 1854 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17108 | |
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Jun 1845 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13262 | |
| 2 | 29 Jun 1840 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13513 | |
| 3 | 22 Dez 1845 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13512 | |
| 4 | 8 Jan 1882 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7881 | |
| 5 | 24 Dez 1848 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13516 | |
| 6 | 16 Jan 1889 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7872 | |
| 7 | 17 Mai 1829 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7877 | |
| 8 | 4 Jul 1876 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I10643 | |
| 9 | 30 Jul 1862 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17111 | |
| 10 | 25 Jun 1861 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17110 | |
| 11 | 17 Jan 1824 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17095 | |
| 12 | 14 Mrz 1825 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17059 | |
| 13 | 28 Jun 1855 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5119 | |
| 14 | 30 Dez 1825 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25189 | |
| 15 | 19 Jun 1817 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17018 | |
| 16 | 9 Dez 1813 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13264 | |
| 17 | 20 Jun 1850 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17106 | |
| 18 | 11 Jul 1869 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17055 | |
| 19 | 3 Mai 1885 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17098 | |
| 20 | 20 Mrz 1814 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25186 | |
| 21 | 19 Apr 1815 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I25187 | |
| 22 | 24 Apr 1823 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17823 | |
| 23 | 12 Dez 1847 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13263 | |
| 24 | 1 Mrz 1861 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17100 | |
| 25 | 8 Feb 1882 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17103 | |
| 26 | 6 Feb 1839 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13337 | |
| 27 | 16 Apr 1839 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17061 | |
| 28 | 17 Jun 1863 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9297 | |
| 29 | 14 Jan 1887 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15573 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 24 Dez 1845 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13512 | |
| 2 | 11 Jan 1882 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7881 | |
| 3 | 26 Dez 1848 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13516 | |
| 4 | 14 Apr 1849 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5118 | |
| 5 | 19 Mai 1829 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7877 | |
| 6 | 18 Jan 1824 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17095 | |
| 7 | 23 Jun 1850 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17106 | |
| 8 | 15 Jul 1869 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17055 | |
| 9 | 26 Apr 1823 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17823 | |
| 10 | 4 Mrz 1861 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17100 | |
| 11 | 11 Feb 1882 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17103 | |
| 12 | 8 Feb 1839 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13337 | |
| 13 | 18 Apr 1839 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17061 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7881 | ||
| 2 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17983 | ||
| 3 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13264 | ||
| 4 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17098 | ||
| 5 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17103 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7881 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1 Jul 1750 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17816 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Kölsch / Michels | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F5290 | |
| 2 | Lorig / Kölsch | 3 Feb 1745 | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4151 |
| 3 | Lorig / Schiltz | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1068 | |
| 4 | Platz / Fisch | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4239 | |