Treffer 1 bis 50 von 594
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Jul 1857 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3548 | |
| 2 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I992 | ||
| 3 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4178 | ||
| 4 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16265 | ||
| 5 | 16 Apr 1854 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26608 | |
| 6 | 16 Jan 1851 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26617 | |
| 7 | 6 Okt 1727 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4811 | |
| 8 | 28 Apr 1729 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4812 | |
| 9 | 3 Jun 1856 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2546 | |
| 10 | 26 Dez 1782 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12362 | |
| 11 | 20 Mrz 1703 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3592 | |
| 12 | 2 Mrz 1727 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4793 | |
| 13 | 3 Aug 1728 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4794 | |
| 14 | 7 Nov 1728 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16253 | |
| 15 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16260 | ||
| 16 | 9 Dez 1718 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16263 | |
| 17 | 18 Jul 1722 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16262 | |
| 18 | 29 Jan 1879 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4366 | |
| 19 | 4 Jul 1880 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4367 | |
| 20 | 30 Sep 1846 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2610 | |
| 21 | 30 Jul 1849 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2612 | |
| 22 | 21 Sep 1835 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2594 | |
| 23 | 20 Jul 1840 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2588 | |
| 24 | 4 Mrz 1811 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2596 | |
| 25 | 2 Nov 1814 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28075 | |
| 26 | 6 Jul 1812 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I29753 | |
| 27 | 28 Okt 1843 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2608 | |
| 28 | 26 Sep 1834 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2585 | |
| 29 | 21 Feb 1864 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2620 | |
| 30 | 3 Aug 1836 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2586 | |
| 31 | 5 Dez 1841 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2607 | |
| 32 | 9 Jul 1869 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2622 | |
| 33 | 21 Feb 1809 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2599 | |
| 34 | 21 Mai 1845 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2609 | |
| 35 | 23 Jun 1853 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2614 | |
| 36 | 11 Sep 1797 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1138 | |
| 37 | 28 Apr 1830 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2592 | |
| 38 | 3 Apr 1803 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2597 | |
| 39 | 29 Mrz 1805 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2603 | |
| 40 | 6 Jan 1848 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2611 | |
| 41 | 30 Okt 1843 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2590 | |
| 42 | 1766 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1136 | |
| 43 | 16 Feb 1813 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2598 | |
| 44 | 3 Dez 1833 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2593 | |
| 45 | 1 Jun 1801 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I210 | |
| 46 | 22 Aug 1865 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2621 | |
| 47 | 28 Jun 1851 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2613 | |
| 48 | 24 Aug 1862 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2619 | |
| 49 | 9 Nov 1842 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2589 | |
| 50 | 14 Jun 1817 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28076 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Aug 1849 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8227 | |
| 2 | 1 Apr 1852 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8228 | |
| 3 | 15 Nov 1850 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8239 | |
| 4 | 15 Nov 1850 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8240 | |
Treffer 1 bis 50 von 314
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Feb 1793 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4189 | |
| 2 | 28 Mrz 1859 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3548 | |
| 3 | 10 Mrz 1801 o.18.12.1797 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I988 | |
| 4 | 15 Okt 1761 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3643 | |
| 5 | 24 Apr 1760 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7338 | |
| 6 | 15 Jan 1736 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4086 | |
| 7 | 26 Feb 1760 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3654 | |
| 8 | Dez 1730 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I992 | |
| 9 | 11 Mai 1778 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4178 | |
| 10 | 26 Jul 1734 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16265 | |
| 11 | 23 Feb 1829 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I915 | |
| 12 | 11 Jun 1863 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6490 | |
| 13 | vor 1921 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26608 | |
| 14 | 30 Jun 1875 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26615 | |
| 15 | 2 Apr 1862 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26617 | |
| 16 | 25 Dez 1728 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4808 | |
| 17 | 20 Mrz 1865 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7886 | |
| 18 | 8 Jan 1723 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3644 | |
| 19 | 18 Sep 1731 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3592 | |
| 20 | 4 Jun 1733 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16260 | |
| 21 | 28 Okt 1831 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26622 | |
| 22 | 23 Jan 1891 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2600 | |
| 23 | 30 Sep 1846 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2610 | |
| 24 | vor 1883 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2612 | |
| 25 | 8 Mrz 1849 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2594 | |
| 26 | 10 Feb 1870 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1131 | |
| 27 | 30 Jan 1842 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2588 | |
| 28 | 1 Nov 1870 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2596 | |
| 29 | 12 Mrz 1815 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28075 | |
| 30 | 31 Mrz 1874 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2608 | |
| 31 | 6 Aug 1883 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I29753 | |
| 32 | 14 Feb 1838 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2585 | |
| 33 | 17 Sep 1837 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2586 | |
| 34 | 2 Mrz 1870 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2622 | |
| 35 | 14 Sep 1869 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2609 | |
| 36 | 17 Dez 1819 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I896 | |
| 37 | 24 Mrz 1857 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1138 | |
| 38 | 7 Mrz 1884 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2592 | |
| 39 | 24 Mrz 1846 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1134 | |
| 40 | 5 Mrz 1844 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1140 | |
| 41 | 27 Mai 1876 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2597 | |
| 42 | 26 Feb 1875 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2611 | |
| 43 | 27 Feb 1813 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2598 | |
| 44 | 21 Mrz 1847 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1136 | |
| 45 | 20 Jan 1890 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2621 | |
| 46 | 9 Jan 1874 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2613 | |
| 47 | 20 Nov 1877 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2619 | |
| 48 | 17 Dez 1842 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2589 | |
| 49 | 25 Dez 1819 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28076 | |
| 50 | 14 Feb 1844 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6674 | |
Treffer 1 bis 50 von 71
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4189 | ||
| 2 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6490 | ||
| 3 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15728 | ||
| 4 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7886 | ||
| 5 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3592 | ||
| 6 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9857 | ||
| 7 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2600 | ||
| 8 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2616 | ||
| 9 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2608 | ||
| 10 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12 | ||
| 11 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2609 | ||
| 12 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I896 | ||
| 13 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1138 | ||
| 14 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2592 | ||
| 15 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2597 | ||
| 16 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2611 | ||
| 17 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2621 | ||
| 18 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2613 | ||
| 19 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2619 | ||
| 20 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8751 | ||
| 21 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3026 | ||
| 22 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8216 | ||
| 23 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12555 | ||
| 24 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3528 | ||
| 25 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4792 | ||
| 26 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7137 | ||
| 27 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9163 | ||
| 28 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9165 | ||
| 29 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13495 | ||
| 30 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3542 | ||
| 31 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2814 | ||
| 32 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3706 | ||
| 33 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6407 | ||
| 34 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3698 | ||
| 35 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7135 | ||
| 36 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12319 | ||
| 37 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3891 | ||
| 38 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I10900 | ||
| 39 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I965 | ||
| 40 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17233 | ||
| 41 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12562 | ||
| 42 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1211 | ||
| 43 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17240 | ||
| 44 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9640 | ||
| 45 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17234 | ||
| 46 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8215 | ||
| 47 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4248 | ||
| 48 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2591 | ||
| 49 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4188 | ||
| 50 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3536 | ||
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20293 | ||
| 2 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20291 | ||
| 3 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2814 | ||
| 4 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1137 | ||
| 5 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1211 | ||
| 6 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17234 | ||
| 7 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22238 | ||
| 8 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4188 | ||
| 9 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6672 | ||
| 10 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6649 | ||
| 11 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22242 | ||
| 12 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4088 | ||
| 13 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4177 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Jan 1793 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3683 | |
| 2 | 7 Aug 1780 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I964 | |
Treffer 1 bis 50 von 63
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Berens / Freis | 5 Feb 1821 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1546 |
| 2 | Bläsius / Knauber | 17 Sep 1883 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1256 |
| 3 | Bollinger / Bins | 17 Nov 1840 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1245 |
| 4 | Bollinger / Jung | 28 Mai 1799 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11 |
| 5 | Bollinger / Knötgen | 20 Mai 1847 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F13 |
| 6 | Bollinger / Reis | 15 Jan 1829 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F641 |
| 7 | Corzili / Remmy | 30 Jan 1809 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2430 |
| 8 | Corzilius / Remmy | 10 Jan 1827 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1672 |
| 9 | Freis / Berg | 16 Apr 1722 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1530 |
| 10 | Freis / Hötsch | 30 Dez 1816 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1543 |
| 11 | Freis / Johanntges | vor 1722 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F558 |
| 12 | Freis / Klein | 23 Feb 1775 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1535 |
| 13 | Freis / Knötgen | 19 Feb 1868 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1556 |
| 14 | Hauprich / Bollinger | 17 Nov 1840 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F642 |
| 15 | Hegener / Juchems | 25 Jan 1882 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2393 |
| 16 | Hermann / Spang | 13 Sep 1866 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2399 |
| 17 | Hertzenich / Bollinger | 31 Jan 1815 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F639 |
| 18 | Heyer / Keil | 5 Feb 1842 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2599 |
| 19 | Hoffmann / Remmy | 26 Jan 1843 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2438 |
| 20 | Juchems / Mergen | 27 Jan 1818 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F685 |
| 21 | Juchems / Mergen | 25 Nov 1825 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F686 |
| 22 | Juchems / Mergen | 12 Feb 1898 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2389 |
| 23 | Juchems / Schuh | 11 Jan 1858 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2384 |
| 24 | Juchems / Schuh | 11 Jan 1858 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2385 |
| 25 | Keil / Freis | 19 Jan 1808 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1542 |
| 26 | Keil / Freis | 3 Nov 1814 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1541 |
| 27 | Kleufges / Mergen | 2 Jan 1853 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2378 |
| 28 | Knötgen / Gerhards | 27 Feb 1838 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1502 |
| 29 | Knötgen / Juchems | 23 Feb 1886 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1064 |
| 30 | Knötgen / Wilhelmus | 15 Nov 1847 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1505 |
| 31 | Knötgen / Wingender | 19 Feb 1846 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1503 |
| 32 | Krischel / Remmy | 27 Jan 1890 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2446 |
| 33 | Marmann / Bollinger | 20 Mrz 1849 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1251 |
| 34 | Mergen / Endres | 17 Feb 1889 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2394 |
| 35 | Mergen / Müller | 30 Jan 1858 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2379 |
| 36 | Mergen / Plein | 1 Feb 1866 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2390 |
| 37 | Pitsch / Remmy | 16 Feb 1821 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1673 |
| 38 | Pitsch / Spang | 13 Feb 1878 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2398 |
| 39 | Pitsch / Theisen | 12 Jan 1882 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2401 |
| 40 | Plein / Remmy | 22 Jan 1879 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2445 |
| 41 | Remmy / Bollinger | 2 Feb 1819 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F634 |
| 42 | Remmy / Corzilius | 27 Jan 1825 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1671 |
| 43 | Remmy / Gerhards | vor 1786 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2427 |
| 44 | Remmy / Pitsch | vor 1793 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1250 |
| 45 | Remmy / Siverin | 31 Jan 1856 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2444 |
| 46 | Remmy / Willems | 17 Feb 1806 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2428 |
| 47 | Schmitt / Berens | 29 Jan 1823 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1116 |
| 48 | Schmitt / Juchems | 23 Jan 1890 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2392 |
| 49 | Schmitt / Knötgen | 7 Jan 1862 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2825 |
| 50 | Schmitt / Schumer | 18 Jan 1730 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F565 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Krach / | 23 Sep 1893 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2751 |
| 2 | Krach / Weirich | 23 Sep 1893 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F2752 |
| 3 | Wallenborn / Monzel | 23 Jan 1879 | Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F7268 |