Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Brixius / Otto | 3 Jan 1757 | Thörnich | F9226 |
| 2 | Merges / | Thörnich | F9218 | |
| 3 | Thull / | Thörnich | F9217 | |
| 4 | Thull / Merges | 10 Feb 1756 | Thörnich | F9215 |
| 5 | Thull / Scholer | Thörnich | F9216 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Valerius / Herres | 6 Feb 1815 | Thörnich | F8250 |