Treffer 101 bis 150 von 782
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
101 | Billen, Hubert | 12 Jun 1798 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8993 |
102 | Billen, Jacob | 12 Okt 1786 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9002 |
103 | Billen, Jacob | 8 Sep 1819 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9043 |
104 | Billen, Jacob | 17 Nov 1839 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9000 |
105 | Billen, Jacob | 12 Feb 1875 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9069 |
106 | Billen, Johann | 29 Jul 1788 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9033 |
107 | Billen, Johann | 8 Mrz 1793 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9035 |
108 | Billen, Johann | 26 Jan 1812 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9040 |
109 | Billen, Johann | 6 Jul 1816 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9008 |
110 | Billen, Johann | 4 Nov 1827 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9058 |
111 | Billen, Johann | 18 Okt 1832 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8995 |
112 | Billen, Johann | 31 Okt 1833 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8996 |
113 | Billen, Johann | 6 Sep 1836 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4861 |
114 | Billen, Johann | 8 Jun 1848 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9006 |
115 | Billen, Johann | 27 Mrz 1864 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9064 |
116 | Billen, Johann | 31 Dez 1871 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9068 |
117 | Billen, Johann Adam | 6 Okt 1781 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9031 |
118 | Billen, Johann Adam | 12 Jan 1811 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9039 |
119 | Billen, Johann Arnold | 27 Feb 1780 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9030 |
120 | Billen, Johann Matthias | 3 Mai 1840 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9061 |
121 | Billen, Margarethe | 8 Mai 1822 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9044 |
122 | Billen, Margarethe | 18 Dez 1859 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9017 |
123 | Billen, Maria | 18 Jun 1827 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11068 |
124 | Billen, Maria Magdalene | 4 Mrz 1819 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9021 |
125 | Billen, Matthias | 5 Sep 1797 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9037 |
126 | Billen, Nikolaus | 30 Okt 1783 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9032 |
127 | Billen, Nikolaus | 1810 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8999 |
128 | Billen, Nikolaus | 19 Mrz 1840 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4863 |
129 | Billen, Nikolaus | 16 Jan 1843 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9001 |
130 | Billen, Peter | 21 Okt 1842 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4864 |
131 | Billen, Regine | 7 Sep 1861 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9063 |
132 | Billen, Susanne | 18 Jul 1849 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9010 |
133 | Billen, Theodor | 26 Jan 1846 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9005 |
134 | Billen, Theodor | 7 Feb 1859 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9014 |
135 | Binsfeld, Anna | 21 Mai 1829 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5787 |
136 | Binsfeld, Franz | 22 Sep 1832 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5788 |
137 | Binsfeld, Gertrud | 31 Jan 1822 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I882 |
138 | Binsfeld, Nikolaus | 22 Dez 1826 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5786 |
139 | Binsfeld, Peter | 3 Feb 1825 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I674 |
140 | Binsfeld, Regina | 30 Aug 1823 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5785 |
141 | Bleses, Christine | 7 Apr 1789 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8305 |
142 | Bleses, Johann Adam | 24 Jan 1748 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8756 |
143 | Brand, Erna | 18 Feb 1956 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26383 |
144 | Conrad, Adam | 23 Dez 1840 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24672 |
145 | Conrad, Adam | 2 Apr 1869 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24583 |
146 | Conrad, Angela | 6 Mai 1867 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24663 |
147 | Conrad, Anna Catharina | 20 Jan 1744 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19627 |
148 | Conrad, Anna Maria | 19 Jan 1759 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19620 |
149 | Conrad, Anton | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19622 | |
150 | Conrad, Barbara | 17 Jan 1849 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24675 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 405
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
101 | Esch, Anna Maria | 21 Apr 1787 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7373 |
102 | Esch, Anton | 9 Jan 1779 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7372 |
103 | Esch, Caspar | 3 Jul 1890 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4544 |
104 | Esch, Catharina | 5 Jan 1827 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8304 |
105 | Esch, Elisabeth | 26 Dez 1879 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4546 |
106 | Esch, Jacob | 24 Aug 1820 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1125 |
107 | Esch, Johann | 19 Feb 1801 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8295 |
108 | Esch, Johann | 8 Jun 1817 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8327 |
109 | Esch, Johann | 16 Okt 1822 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8331 |
110 | Esch, Johann | 16 Apr 1826 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8303 |
111 | Esch, Johann | 23 Nov 1838 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I972 |
112 | Esch, Johann | 18 Jan 1862 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8333 |
113 | Esch, Johann | 8 Mrz 1869 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5989 |
114 | Esch, Margarethe | 24 Jul 1815 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8329 |
115 | Esch, Maria | 23 Mrz 1819 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8300 |
116 | Esch, Maria | 17 Mrz 1840 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5991 |
117 | Esch, Maria | 21 Mai 1896 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4554 |
118 | Esch, Martin | 19 Apr 1787 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4194 |
119 | Esch, Matthias | 5 Jul 1897 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4555 |
120 | Esch, Nikolaus | 28 Jul 1817 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8330 |
121 | Esch, Nikolaus | 13 Jan 1823 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4535 |
122 | Esch, Nikolaus | 29 Dez 1823 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8293 |
123 | Esch, Philipp | 11 Mai 1813 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7371 |
124 | Esch, Philipp | 16 Mai 1815 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8294 |
125 | Esch, Wilhelm | 3 Jan 1877 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4549 |
126 | Etteldorf, Anna Margarethe | 27 Okt 1828 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13653 |
127 | Etteldorf, Elisabeth | 31 Jan 1815 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I10934 |
128 | Ewerz, Margarethe | 14 Mai 1860 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9041 |
129 | Feltes, Eva | 24 Jul 1826 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7926 |
130 | Flesch, Bernhard | 16 Apr 1784 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5116 |
131 | Flesch, Johann | 7 Jul 1783 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7336 |
132 | Flesch, Maria | 11 Aug 1842 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4419 |
133 | Flesch, Nikolaus | 11 Okt 1868 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4418 |
134 | Follmann, Anna Maria | 10 Mai 1816 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6894 |
135 | Follmann, Johann | 17 Jan 1830 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12200 |
136 | Francois, Marianne | 28 Mrz 2023 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28175 |
137 | Gerten, Matthias | 5 Dez 1871 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2403 |
138 | Gerten, Theodor | 1 Sep 1867 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1860 |
139 | Gödert, Anna Catharina | 1 Apr 1809 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16332 |
140 | Götten, Matthias | 30 Mai 1763 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12978 |
141 | Grimbach | 27 Sep 1824 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4413 |
142 | Grimbach, Anna Margarethe | 5 Mrz 1855 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2513 |
143 | Grimbach, Anna Maria | 16 Aug 1792 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2510 |
144 | Grimbach, Catharina | 21 Jul 1791 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2508 |
145 | Grimbach, Clemens | 23 Jan 1769 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2520 |
146 | Grimbach, Elisabeth | 12 Sep 1838 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I973 |
147 | Grimbach, Gertrud | 14 Mrz 1822 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2527 |
148 | Grimbach, Gertrud | 14 Apr 1874 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4414 |
149 | Grimbach, Johann | 19 Mai 1831 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2512 |
150 | Grimbach, Margarethe | 26 Dez 1792 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2509 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 209
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
101 | Huberts, Melchior | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9087 | |
102 | Illigen, Catharine | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8141 | |
103 | Illigen, Johann | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4398 | |
104 | Juchems | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2470 | |
105 | Juchems, Anna | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2472 | |
106 | Juchems, Anna Catharina | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2469 | |
107 | Juchems, Apollonia | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2488 | |
108 | Juchems, Carl | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11158 | |
109 | Juchems, Catharina | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2474 | |
110 | Juchems, Georg | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I481 | |
111 | Juchems, Gertrud | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2487 | |
112 | Juchems, Johann | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2496 | |
113 | Juchems, Margarethe | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6428 | |
114 | Juchems, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2468 | |
115 | Juchems, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2471 | |
116 | Juchems, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11164 | |
117 | Juchems, Nikolaus | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2466 | |
118 | Justen, Anna | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8724 | |
119 | Justen, Anna Maria | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6891 | |
120 | Justen, Bernhard | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2518 | |
121 | Justen, Gertrud | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2507 | |
122 | Justen, Gertrud | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14665 | |
123 | Justen, Johann | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8718 | |
124 | Justen, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7380 | |
125 | Karen, Maria | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11076 | |
126 | Kasel, Anna | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6899 | |
127 | Kasel, Johann | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2502 | |
128 | Kasel, Servatius | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14681 | |
129 | Keil, Nikolaus | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16555 | |
130 | Kimmling, Anna Catharina | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2465 | |
131 | Klein, Anna Maria | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6918 | |
132 | Koch, Anna Maria | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8299 | |
133 | Krämer, Johann Arnold | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12212 | |
134 | Krämer, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8291 | |
135 | Kunstmann, Catharina | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9009 | |
136 | Lamberti, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13652 | |
137 | Laudwein, Elisabeth | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I5437 | |
138 | Laudwein, Margaretha | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8259 | |
139 | Ludes, Angela | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2484 | |
140 | Ludes, Barbara | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4978 | |
141 | Ludes, Johann Adam | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2500 | |
142 | Maes, Elisabeth | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I9066 | |
143 | Meiers, Anna | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4545 | |
144 | Meiers, Christian | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4393 | |
145 | Meiers, Franz | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2485 | |
146 | Meiers, Johann | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6917 | |
147 | Meiers, Johann | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8148 | |
148 | Meiers, Margarethe | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2467 | |
149 | Meiers, Matthias | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I6916 | |
150 | Meiers, Nikolaus | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4390 |