| 
| 1. Angela Druckenmüller |  
|  |  
| *: | 10 Jul 1855 |  
| in: | Niersbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 6 Feb 1909 |  
| in: | Daun, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 2. Oswald Druckenmüller |  
|  |  
| *: | 18 Sep 1825 |  
| in: | Issel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 29 Jan 1852 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 18 Dez 1861 |  
| in: | Udler/Daun, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 4. Peter Druckenmüller |  
|  |  
| *: | 21 Jan 1794 |  
| in: | Issel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 24 Jun 1813 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 30 Nov 1876 |  
| in: | Longuich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 8. Johann Druckenmüller | => |  
|  |  
| *: | 4 Mrz 1768 |  
| in: | Issel/Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 10 Nov 1792 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 30 Sep 1831 |  
| in: | Issel/Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 9. Margarethe Kunkel | => |  
|  |  
| *: | 21 Sep 1764 |  
| in: | Leiwen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 10 Okt 1828 |  
| in: | Issel/Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 5. Eva Christina Kreusch |  
|  |  
| *: | 2 Dez 1794 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | vor 1876 |  
| in: | Issel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 10. Mathias Kreusch | => |  
|  |  
| *: | 24 Nov 1749 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 19 Feb 1776 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 28 Aug 1794 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 11. Juliana Blasius | => |  
|  |  
| *: | 21 Aug 1755 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 28 Mai 1836 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 3. Catharina Pauly |  
|  |  
| *: | 14 Dez 1826 |  
| in: | Niersbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 13 Apr 1878 |  
| in: | Udler/Daun, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 6. Johann Pauly |  
|  |  
| *: | 20 Mrz 1803 |  
| in: | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 25 Feb 1824 |  
| in: | Heidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 6 Feb 1864 |  
| in: | Udler/Daun, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 12. Andreas Pauly | => |  
|  |  
| *: | 15 Mrz 1759 |  
| in: | Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 21 Jan 1801 |  
| in: | Standesamt Speicher |  
| +: | 12 Aug 1814 |  
| in: | Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 13. Maria Streit | => |  
|  |  
| *: | 17 Sep 1780 |  
| in: | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 4 Mrz 1819 |  
| in: | Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 7. Margaretha Montzel |  
|  |  
| *: | 3 Mai 1803 |  
| in: | Arenrath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 3 Jan 1830 |  
| in: | Niersbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 14. Wilhelm Montzel | => |  
|  |  
| *: | 3 Mrz 1773 |  
| in: | Niersbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 7 Jan 1802 |  
| in: | St. Alexius, Arenrath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: |  |  
| in: |  |  | 
| 
| 15. Anna Becker | => |  
|  |  
| *: | 24 Mrz 1779 |  
| in: | Niersbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: |  |  
| in: |  |  |