| 
| 1. Juliana Blasius |  
|  |  
| *: | 21 Aug 1755 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 28 Mai 1836 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 2. Johann Bläsius |  
|  |  
| *: | 22 Okt 1723 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 17 Jan 1753 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 14 Mrz 1804 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 4. Carl Bläsius |  
|  |  
| *: | 18 Okt 1695 |  
| in: | Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 22 Jan 1718 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 16 Aug 1757 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 8. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. Anna Maria Zeygen |  
|  |  
| *: | 29 Feb 1692 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 17 Sep 1774 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 10. Mathias Zeygen | => |  
|  |  
| *: | 1668 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | vor 1690 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | + |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 11. Eva Fahs |  
|  |  
| *: | um 1668 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: |  |  
| in: |  |  | 
| 
| 3. Catharina Schu |  
|  |  
| *: | 16 Aug 1729 |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 11 Mai 1808 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 6. Johann Schu |  
|  |  
| *: | vor 1695 |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | vor 1727 |  
| in: | Longuich |  
| +: | um 1756 |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 12. NN Schu |  
|  |  
| *: | vor 1675 |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | vor 1695 |  
| in: | Longuich |  
| +: | + |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 13. Klara NN |  
|  |  
| *: | vor 1675 |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | + |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 7. Agnes Bender |  
|  |  
| *: | vor 1706 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | vor 1741 |  
| in: | Riol, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 14. Michael Bender |  
|  |  
| *: | 24 Mrz 1673 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 27 Jan 1694 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | + |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 15. Catharina Brauschen |  
|  |  
| *: | vor 1676 |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | + |  
| in: | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  |