
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8323 | Stammbaum der Familie Thieltges | 
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Familien-Kennung | F2911 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Lebend | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
| Familien-Kennung | F178 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |