Name | Matthias Kröschel | |
Geboren | 20 Sep 1853 | Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Taufe | 21 Sep 1853 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I8008 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Johann Kröschel, geb. 15 Jun 1815, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland , gest. 10 Apr 1889, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
Mutter | Margarethe Scholtes, geb. 8 Jan 1819, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland , gest. 2 Aug 1893, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
Verheiratet | Feb 1847 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Verheiratet | 8 Feb 1847 | Spangdahlem, Rheinland Pfalz, Deutschland |
Sta. 1847-004 | ||
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F2726 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Anna Pesch, geb. 25 Feb 1867, Landscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | 26 Jan 1892 | Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland | ||||||||||
Verheiratet | 28 Jan 1892 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||||
Familien-Kennung | F2846 | Familienblatt | Familientafel |