Name | Theodor Jung | |
Geboren | Oberkail, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Alias-Name | Junck | |
Gestorben | + | |
Personen-Kennung | I7634 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2015 |
Familie | Johanna Salome Kohl, geb. 14 Dez 1725, Oberkail, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() | |||
Verheiratet | 12 Feb 1759 | Oberkail, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||
Familien-Kennung | F2743 | Familienblatt | Familientafel |