| Name | Katharina Wiesen | |
| Geboren | Schleid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias-Name | Wiesin | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I7197 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2015 | |
| Vater | Andreas Wiesen, geb. Schleid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Susanna Eberz, geb. Schleid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | Schleid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Familien-Kennung | F2614 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Leonard Feil, geb. 29 Mrz 1835, Schleid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | 11 Jul 1861 | Schleid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||
| Familien-Kennung | F2613 | Familienblatt | Familientafel | ||