| Name | Johann Bischet | |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias-Name | Bischoff | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I7057 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2015 | |
| Familie | Susanna Flesch, geb. Schwarzenborn, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||||
| Verheiratet | vor 1705 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||
| Familien-Kennung | F2586 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||