Name | Nikolaus Becker | |
Geboren | 5 Nov 1762 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Alias-Name | Junior | |
Aufenthaltsort | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Gestorben | 20 Jul 1811 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I6886 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Nikolaus Becker, geb. 1728, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 18 Feb 1788, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
Mutter | Eva Linden, geb. 1730, Heidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 23 Sep 1802, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |
Verheiratet | 20 Feb 1754 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Verheiratet | Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Familien-Kennung | F2506 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Margarethe Thiel, geb. 7 Sep 1763, Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 28 Mai 1793, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 29 Jahre) | |||||
Verheiratet | 23 Apr 1789 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||
Familien-Kennung | F2515 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Maria Elisabeth Meyer, geb. 19 Apr 1769, Auw/ Kyll, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 1 Nov 1803, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 34 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 7 Nov 1793 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
Familien-Kennung | F2516 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Anna Gertrud Kimmling, geb. 12 Jul 1771, Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 13 Feb 1832, Ordorf, Dudeldorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 26 Jan 1804 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
Familien-Kennung | F2517 | Familienblatt | Familientafel |