| Name | Angela Plein | |
| Geboren | Greverath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias-Name | Kirpes | |
| Gestorben | 15 Feb 1781 | Greverath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I5914 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Matthias Kreutz, geb. Greverath, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | 27 Jan 1749 | Greverath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||
| Familien-Kennung | F2240 | Familienblatt | Familientafel | ||