Name | Johann Wilhelm Heinz | |
Geboren | 16 Jun 1801 | Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland | |
Landwirt | ||
Aufenthaltsort | Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland | |
Gestorben | 27 Dez 1860 | Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I5409 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie 1 | Maria Elisabeth Bollinger, geb. 1 Jun 1801, Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 17 Dez 1842, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland (Alter 41 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 2 Apr 1835 | Spang, Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||
Verheiratet | 4 Apr 1835 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||
Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Maria Komes, geb. 1805, Landscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 30 Dez 1831, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland (Alter 26 Jahre) | |||||
Verheiratet | 26 Jan 1825 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||
Familien-Kennung | F2079 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Anna Klein, geb. 24 Feb 1799, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland , gest. 16 Jan 1835, Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland (Alter 35 Jahre) | |||||
Verheiratet | 21 Feb 1832 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||
Familien-Kennung | F2080 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 4 | Anna Wingender, geb. 20 Feb 1819, Bruch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 2 Nov 1844 | Spang, Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||||||
Verheiratet | 4 Nov 1844 | St. Georg, Binsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F2081 | Familienblatt | Familientafel |