| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5084 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2021 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |
| Familien-Kennung | F1976 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Helga Zimmer, geb. Binsfeld, Rheinland Pfalz, Deutschland | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F1974 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |