Name | Matthias Denis | |
Geboren | 6 Sep 1837 | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Quint, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Quintarbeiter, Eisenverhüttung | ||
Aufenthaltsort | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Gestorben | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Personen-Kennung | I4441 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Adam Denis, geb. 13 Jun 1811, Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 2 Nov 1880, Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | Margarethe Krischeler, geb. Ralingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 18 Jan 1883, Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Verheiratet | 8 Feb 1834 | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Familien-Kennung | F1791 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Maria Schappo, geb. 29 Aug 1834, Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 28 Jan 1880, Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 45 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 13 Feb 1868 | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
Familien-Kennung | F1792 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Klein, geb. Gilzem, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 19 Apr 1886, Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||
Verheiratet | 14 Mai 1881 | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
Familien-Kennung | F1793 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Anna Maria Roth, geb. Welschbillig, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. + | |
Verheiratet | 22 Mrz 1890 | Schleidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |
Familien-Kennung | F1794 | Familienblatt | Familientafel |