 - vor 1883
  - vor 1883| Name | Christina Förster | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | vor 25 Jun 1883 | |
| Personen-Kennung | I30004 | Stammbaum der Familie Thieltges | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2025 | |
| Familie | Adam Krautkrämer, gest. vor 25 Jun 1883 | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2025 | |||
| Familien-Kennung | F9338 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen | 
 |