Name | Karl Fuchsen | |
Geboren | Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 11 Nov 1783 | Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I29600 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2024 |
Vater | Johann Fuchsen, geb. Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Margaretha, geb. Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F9147 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Catharina Fuchsen, geb. 10 Mrz 1710, Holsthum, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 12 Mai 1735 | Holsthum ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2024 | |||
Familien-Kennung | F9146 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|