| Name | Katharina | |
| Geboren | Alsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 21 Sep 1763 | Alsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I29589 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2024 | |
| Familie | Nikolaus Bier, geb. Alsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | vor 1743 | Alsdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2024 | |||
| Familien-Kennung | F9140 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|