Name | Eva Müllen | |
Geboren | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 25 Okt 1775 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Alter: 50 Jahre | ||
Personen-Kennung | I29324 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2024 |
Familie | Johann Marx, geb. 2 Feb 1722, Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2024 | |||
Familien-Kennung | F9006 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|