| Name | Johanna Wagener | |
| Geboren | Haag, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | Haag-Berglicht, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I28986 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2024 | |
| Familie | Valentin Breid, geb. Haag, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F8883 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|