| Name | Anna Catharina Kremer | |
| Geboren | Spang, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | Spang, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I28738 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2023 | |
| Familie | Franz Faber, geb. Spang, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | 5 Jun 1753 | Spang |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F8749 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |
|