| Name | Eva | |
| Geboren | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 20 Feb 1781 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I28699 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Okt 2023 | |
| Familie | Peter Feller, geb. 19 Jul 1682, Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | vor 8.1734 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F8727 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|