 1883 - +
 1883 - +| Name | Rosalie Auguste Krüger | |
| Geboren | 23 Aug 1883 | Michalow, Polen   | 
| 
 | ||
| Getauft | 14 Sep 1883 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I28599 | Stammbaum der Familie Thieltges | 
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2023 | |
| Vater | Peter Krüger,   geb. 5 Sep 1852, Michalow, Polen  ,   gest. + | |
| Mutter | Rosalie Mauk,   geb. 9 Mrz 1867, Grabina, Polen  ,   gest. + | |
| Verheiratet | 4 Sep 1883 | |
| Familien-Kennung | F8684 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Wilhelm Zaleweski,   geb. 23 Sep 1866, Brzezina, Polen  ,   gest. Sep 1948, Potulice, Polen  (Alter 81 Jahre)  [1] | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 1 Sep 1901 | Polen   | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2023 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F8685 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Quellen | 
 |