Name | Peter Fasen | |
Geboren | 1757 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 9 Jan 1823 | Virneburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Alter: 66 Jahre | ||
Personen-Kennung | I28555 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2023 |
Familie | Christina Flohr-Loth, geb. 1765, Weiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 27 Mai 1825, Virneburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 60 Jahre) [1] | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2023 | |||||||
Familien-Kennung | F8668 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|