| Name | Maria Catharina Backes | |
| Geboren | Kirmutscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I28543 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2024 | |
| Familie | Johann Caspers, geb. Senscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||
| Verheiratet | 6 Feb 1770 | Kirmutscheid |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F8663 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |