Name | Franz Koster | |
Spitzname | Coster | |
Geboren | 7 Jul 1679 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | vor 1748 | Roth, Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I28018 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2023 |
Vater | Johann Koster, geb. 7 Jun 1639, Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. +, Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Mutter | Anna Lehnertz, geb. vor 1650, Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. + | |
Verheiratet | 1674 | Schleidweiler |
Familien-Kennung | F8415 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margarethe NN, geb. 1689, gest. 2 Feb 1755, Roth, Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 66 Jahre) [1] | |||||
Verheiratet | vor 12.1705 | Zemmer | ||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2024 | |||||
Familien-Kennung | F8414 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|