Name | Peter Sebastian | |
|
||
Spitzname | Engelen | |
Geboren | um 1475 | Bernkastel, Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | nach 6.10.1548 | Bernkastel, Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I27485 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2022 |
Familie 1 | NN, geb. um 1480, gest. vor 1525, Bernkastel, Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter ~ 45 Jahre) [1] | |||||
Verheiratet | um 1510 | Bernkastel | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2022 | |||||
Familien-Kennung | F8291 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | NN, geb. um 1490, Bernkastel, Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. + [1] | |||
Verheiratet | um 1525 | Bernkastel | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2022 | |||
Familien-Kennung | F8290 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|