| Name | Johann Dietzen | |
| Geboren | Pohlbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | Pohlbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I27122 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2021 | |
| Familie | Maria Susanna Gansen, geb. 21 Jun 1807, Pohlbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | 22 Jan 1836 | Standesamt Osann |
||
|
||||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2021 | |||
| Familien-Kennung | F8209 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|