| Name | Peter Brecht | |
| Geboren | Brecht, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 2 Feb 1744 | Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I27069 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 | |
| Familie | Maria Mohr, geb. Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | Fließem |
|
| Notizen |
|
|
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 | |
| Familien-Kennung | F8192 | Familienblatt | Familientafel |