| Name | Michael Mohr | |
| Geboren | Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I27066 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 | |
| Vater | Johann Mohr, gest. 5 Okt 1723, Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Anna NN, geb. Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | Fließem |
|
| Familien-Kennung | F8191 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|