| Name | Peter Hoff | |
| Geboren | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 9 Feb 1756 | Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I27054 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 | |
| Familie | Clara Mohr, geb. Fließem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F8189 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|