| Name | Apollonia Gorges | |
| Geboren | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I26192 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2020 | |
| Vater | Matthias Gorges, geb. Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Anna NN, geb. Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | vor 1670 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Familien-Kennung | F7938 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|